एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
वीएफडी、सर्वो और विभिन्न मोटर ड्राइवर्स के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करें
वार्षिक बिक्री की मात्रा 900,000 से अधिक इकाइयां
शक्ति सीमाः0.4kw~2000kw,वोल्टेज सीमा:110v~10000v
सेवा वितरण नेटवर्क दुनिया को कवर करता है
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | ZONCN |
प्रमाणन: | CE, KC |
मॉडल संख्या: | T9400-0R75G |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
पैकेजिंग विवरण: | अंदरः बॉक्स; बाहरः कार्टन |
प्रसव के समय: | 7-30 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, पेपैल |
आपूर्ति की क्षमता: | 100,000 पीसी / माह |
प्रकार: | चर आवृत्ति इन्वर्टर | ब्रांड: | ZONCN |
---|---|---|---|
श्रृंखला: | T9000 | इनपुट: | 380V 3 चरण |
इनपुट आवृत्ति: | 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज | संचार: | प्रोफ़िनेट |
24V टर्मिनल: | हाँ | नियंत्रण मोड: | <i>V/F control;</i> <b>वी/एफ नियंत्रण;</b> <i>Open loop/close loop Vector control</i> <b>लूप खोलें/ल |
प्रमुखता देना: | 2.2kw परिवर्तनीय आवृत्ति ड्राइव,1.5KW परिवर्तनीय आवृत्ति ड्राइव,380V चर आवृत्ति ड्राइव |
ZONCN T9000 श्रृंखला उन्नत वेक्टर नियंत्रण इन्वर्टर
पद | विवरण | |||
मूल कार्य | नियंत्रण मोड | वीएफ नियंत्रण | ||
सेंसर रहित प्रवाह वेक्टर नियंत्रण (SVC) | ||||
क्लोज-लूप वेक्टर कंट्रोल (FVC) (3.7kW से ऊपर) | ||||
अधिकतम आवृत्ति | 0~600 हर्ट्ज | |||
वाहक आवृत्ति | 0.5kHZ8kHz | |||
वाहक आवृत्ति लोड विशेषताओं के आधार पर स्वचालित रूप से समायोजित किया जाता है | ||||
इनपुट आवृत्ति संकल्प | डिजिटल सेटिंगः0.01 हर्ट्ज | |||
एनालॉग सेटिंगः अधिकतम आवृत्ति x 0.025% | ||||
प्रारंभ टोक़ | जी प्रकारः0.5Hz/150% ((SVC) | |||
पी प्रकारः0.5 हर्ट्ज/100% | ||||
गति सीमा | 100 (एसवीसी) | |||
गति स्थिरता सटीकता | ±0.5% (SVC) | |||
अतिभार क्षमता | जी प्रकारः 150% नाममात्र धारा के लिए 60s, 180% नाममात्र धारा के लिए 3s. पी प्रकारः 120% नाममात्र धारा के लिए 60s, 150% नाममात्र धारा के लिए 3s. | |||
टॉर्क वृद्धि | ऑटो-बूस्ट; | |||
अनुकूलित बूस्टः 0.1%~30.0% | ||||
वी/एफ वक्र | सीधी रेखा V/F वक्र | |||
बहु-बिंदु वी/एफ वक्र | ||||
एन-पावर वी/एफ वक्र (1.2-पावर, 1.4-पावर, 1.6-पावर, 1.8-पावर, वर्ग) | ||||
वी/एफ पृथक्करण | 2 प्रकारः पूर्ण पृथक्करण; आधा पृथक्करण | |||
रैंप मोड | सीधी रेखा रैंप। | |||
त्वरण/धीमापन समय के चार समूह 0.00≤6500.0s के दायरे के साथ | ||||
डीसी ब्रेकिंग | डीसी ब्रेकिंग आवृत्तिः0.00Hz~अधिकतम आवृत्ति | |||
ब्रेक लगाने का समय:0.0s~36.0s | ||||
ब्रेक एक्शन करंट वैल्यूः00.0%-100.0% | ||||
JOG नियंत्रण | JOG आवृत्ति सीमाः0.00 हर्ट्ज ~ 50.00 हर्ट्ज | |||
JOG त्वरण/धीमी गति का समयः 0.0s~6500.0s | ||||
सरल पीएलसी, कई पूर्व निर्धारित गति | यह सरल पीएलसी समारोह या टर्मिनल राज्यों के संयोजन के माध्यम से 16 गति तक लागू करता है | |||
ऑनबोर्ड पीआईडी | यह आसानी से प्रक्रिया नियंत्रित बंद पाश नियंत्रण प्रणाली का एहसास होता है | |||
ऑटो वोल्टेज विनियमन (AVR) | यह निरंतर आउटपुट वोल्टेज स्वचालित रूप से रख सकते हैं जब मुख्यधारा वोल्टेज | |||
ओवरवोल्टेज/ओवरकंट्रेंट स्टॉल कंट्रोल | वर्तमान और वोल्टेज को चालू प्रक्रिया के दौरान स्वचालित रूप से सीमित किया जाता है ताकि ओवर वोल्टेज / ओवर करंट के कारण लगातार ट्रिपिंग से बचा जा सके | |||
तेज धारा सीमा | यह एसी ड्राइव के लगातार ओवर करंट फॉल्ट से बचने में मदद करता है। | |||
टोक़ सीमा और नियंत्रण | यह स्वचालित रूप से टॉर्क को सीमित कर सकता है और चलती प्रक्रिया के दौरान लगातार ओवर करंट ट्रिपिंग को रोक सकता है। | |||
एफवीसी मोड में लागू किया गया है। | ||||
कई पीजी कार्ड के लिए समर्थन | अंतर इनपुट पीजी कार्ड, रिज़ॉल्वर पीजी कार्ड, घुमावदार ट्रांसफार्मर पीजी कार्ड के लिए समर्थन |
T9000 इन्वर्टर मॉडल | इनपुट वोल्टेज (V) | नामित आउटपुट शक्ति ((kW) | नामित इनपुट करंट ((A) | नामित आउटपुट करंट ((A) | मोटर शक्ति (किलोवाट) |
T9400-0R4G | 3PH AC 380V±15% | 0.4 | 3.4 | 1.2 | 0.4 |
T9400-0R75G | 0.75 | 3.8 | 2.5 | 0.75 | |
T9400-1R5G | 1.5 | 5 | 3.7 | 1.5 |
प्रश्न: इन्वर्टर का कीपैड हटाने योग्य है?
उत्तर: हाँ
प्रश्न: आपके इन्वर्टर का नियंत्रण मोड क्या है?
उत्तर: इस T9000 श्रृंखला इन्वर्टर में V/F नियंत्रण, क्लोज लूप वेक्टर नियंत्रण और ओपन लूप वेक्टर नियंत्रण है।
प्रश्न: इन्वर्टर समर्थन की इस श्रृंखला का संचार क्या है?
उत्तर: प्रोफाइनैट और मानक RS485।
प्रश्न: क्या इनवर्टर की इस श्रृंखला में 24 वी टर्मिनल है?
उत्तर: हाँ।