एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
वीएफडी、सर्वो और विभिन्न मोटर ड्राइवर्स के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करें
वार्षिक बिक्री की मात्रा 900,000 से अधिक इकाइयां
शक्ति सीमाः0.4kw~2000kw,वोल्टेज सीमा:110v~10000v
सेवा वितरण नेटवर्क दुनिया को कवर करता है
उत्पत्ति के प्लेस: | शंघाई, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | ZONCN |
प्रमाणन: | CE |
मॉडल संख्या: | वीसी4043ई |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक इकाई |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टून पैकिंग |
प्रसव के समय: | 7-30 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
आपूर्ति की क्षमता: | 100000 इकाइयां प्रति माह |
बिजली की खपत: | <5W | सीई और आरओएचएस: | EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007, ROHS, सर्ज इम्युनिटी:±1KV, EFT:±2KV, ESD:4KV, एयर:8KV का अनुपालन |
---|---|---|---|
विरोधी यूवी: | तेज़ पराबैंगनी प्रकाश (जैसे सीधी धूप) में काम करने के लिए उपयुक्त नहीं है | वर्तमान आर्द्रता: | 10~90%आरएच (कोई घनीभूत नहीं) |
प्रमुखता देना: | 4.3 इंच एचएमआई टच स्क्रीन,एचएमआई टच स्क्रीन उच्च संकल्प,एलसीडी एचएमआई उच्च संकल्प |
हार्डवेयर पैरामीटर
|
प्रदर्शन | 4.3 16:9 टीएफटी एलसीडी |
संकल्प ((WxH) | 480×272 | |
रंग | 24-बिट | |
चमक | 300 cd/m2 | |
बैकलाइट | एलईडी | |
एलसीडी जीवन | 50000 घंटे | |
टच पैनल | 4 तार प्रतिरोधी टच स्क्रीन ((सतह कठोरता 4H) | |
सीपीयू | 600 मेगाहर्ट्ज़ एआरएम कॉर्टेक्स-ए8 | |
स्मृति | 128 एम फ्लैश + 128 एम डीडीआर3 | |
आरटीसी | निर्मित | |
ईथरनेट | 10/100M ऑटो अनुकूलन | |
यूएसबी पोर्ट | यूएसबी स्लेव 2.0 पोर्ट*1,यूएसबी होस्ट 2.0 पोर्ट*1 | |
परियोजना डाउनलोड करें | यूएसबी स्लेव पोर्ट/यू-डिस्क/ईथरनेट | |
COM पोर्ट |
COM (92) 232 और COM (93) 422 के लिए सीओएम3:आरएस232 |
|
एलसीडी देखने का कोण (टी/बी/एल/आर) | 50°/70°/70°/70° | |
विद्युत विनिर्देश | बिजली की खपत | < 5W |
इनपुट पावर | डीसी 24 वी,काम करने की सीमा डीसी 9 वी ~ 28 वी | |
शक्ति संरक्षण | आंधी-तूफान से सुरक्षित | |
पावर डाउन की अनुमति | < 5 एमएस | |
CE और RoHS | EN61000-6-2 के अनुरूपः2005, EN61000-6-4:2007, ROHS, सर्ज प्रतिरोधः±1KV, EFT:±2KV, ESD:4KV, Air:8KV | |
पर्यावरण विनिर्देश |
परिचालन तापमान | -20~70C |
भंडारण तापमान | -30 से 80°C | |
यूवी विरोधी | मजबूत पराबैंगनी प्रकाश (जैसे प्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश) में काम करने के लिए उपयुक्त नहीं | |
परिचालन आर्द्रता | 10~90% आरएच (कोई संघनक नहीं) | |
कंपन सहनशीलता | 10~25 हर्ट्ज (X,Y,Z दिशा 2G/30 मिनट) | |
शीतलन | प्राकृतिक वायु शीतलन | |
मैकेनिकल सूचकांक |
सुरक्षा का स्तर | फ्रंट IP65 (NEMA पैनल के साथ, बैक IP20) |
घोंसला | सामने का पैनल एल्यूमीनियम मिश्र धातु से बना है, सतह कठोर और ऑक्सीकृत है, पीछे का खोल जस्ती है, और सतह पाउडर है। | |
पैनल कटआउट | 120mm×93mm | |
आयाम | 128 मिमी × 102 मिमी × 32 मिमी | |
वजन | लगभग 500 ग्राम |
1आपका MOQ क्या है?
1 पीसी.
2भुगतान की शर्तें क्या हैं?
वितरण से पहले टी/टी 100%।
3आपका डिलीवरी का समय क्या है?
तेजी से वितरण हमारा फायदा है. आम तौर पर दस दिनों के भीतर.
4हम OEM/ODM कैसे कर सकते हैं?
हम 40 से अधिक ब्रांडों के लिए OEM करते हैं। यदि आपका ऑर्डर एक निश्चित मात्रा तक पहुंचता है, तो हम आपके लिए ऐसा कर सकते हैं।